Home Fleet Spec Nickname Distinction Gallery Link |
他にも日本航空の機体には、昔から多くの愛称が付けられてきました。
戦後初めて運行した DC-3 には"金星"、日の丸を付けて飛んだマーチン202には"もく星"、
その後導入された DC-4 には"白馬"などが付けられていました。
また 60〜80年代に、活躍していた代表的な 3機種として
DC-8 には、「日本各地の観光名所」
コンベア880 には「草木の名前」
そして、Boeing 727 には、「日本の代表的な河川名」が愛称として名付けられていました。
下記は、その 3機種の愛称です。
Regist No. | Model | Nickname | Regist Date | |
JA8001 | McDonnell Douglas DC-8-32 | ふじ(富士) | 1960/07/16 | 1987/03/31 |
JA8002 | ↑ | にっこう(日光) | 1960/07/29 | 1974/06/03 |
JA8003 | ↑ | はこね(箱根) | 1960/09/13 | 1961/07/06 |
JA8005 | McDonnell Douglas DC-8-33 | みやじま(宮島) | 1960/11/23 | 1974/05/29 |
JA8006 | ↑ | かまくら(鎌倉) | 1961/05/04 | 1975/04/02 |
JA8007 | McDonnell Douglas DC-8-53 | よしの(吉野) | 1962/03/27 | 1981/06/03 |
JA8008 | McDonnell Douglas DC-8-53 | まつしま(松島) | 1963/02/04 | 1981/07/03 |
JA8009 | ↑ | しま(志摩) | 1963/07/16 | 1982/03/05 |
JA8010 | ↑ | きりしま(霧島) | 1964/01/31 | 1981/07/08 |
JA8011 | ↑ | とわだ(十和田) | 1964/06/15 | 1981/03/02 |
JA8012 | ↑ | あかん(阿寒) | 1964/11/20 | 1972/06/28 |
JA8013 | ↑ | はるな(榛名) | 1965/01/14 | 1972/10/19 |
JA8014 | McDonnell Douglas DC-8-F55 | あさま(浅間) | 1965/03/05 | 1982/06/16 |
JA8015 | McDonnell Douglas DC-8-55 | せと(瀬戸) | 1965/11/10 | 1973/11/16 |
JA8016 | ↑ | しこつ(支笏) | 1965/02/24 | 1980/07/01 |
JA8017 | ↑ | ばんだい(磐梯) | 1966/09/27 | 1980/06/02 |
JA8018 | McDonnell Douglas DC-8-F55 | いせ(伊勢) | 1966/10/26 | 1980/10/15 |
JA8019 | McDonnell Douglas DC-8-55 | あそ(阿蘇) | 1967/09/18 | 1980/06/23 |
JA8031 | McDonnell Douglas DC-8-62 | あわじ(淡路) | 1968/04/18 | 1988/01/02 |
JA8032 | ↑ | しが(志賀) | 1968/05/27 | 1983/03/18 |
JA8033 | ↑ | あまくさ(天草) | 1967/06/10 | 1984/01/17 |
JA8034 | ↑ | だいせん(大山) | 1968/07/19 | 1983/08/23 |
JA8035 | ↑ | たいせつ(大雪) | 1968/11/11 | 1988/01/20 |
JA8036 | McDonnell Douglas DC-8-62AF | わかさ(若狭) | 1968/12/13 | 1988/01/26 |
JA8037 | McDonnell Douglas DC-8-62 | やしま(八島) | 1969/01/27 | 1985/04/13 |
JA8038 | McDonnell Douglas DC-8-61 | いず(伊豆) | 1969/02/20 | 1986/12/09 |
JA8039 | ↑ | つくば(筑波) | 1969/02/25 | 1986/05/22 |
JA8040 | McDonnell Douglas DC-8-62 | ひだ(飛騨) | 1969/07/18 | 1972/12/12 |
JA8041 | ↑ | はくさん(白山) | 1970/01/15 | 1981/06/13 |
JA8042 | ↑ | びわ(琵琶) | 1970/02/02 | 1986/11/17 |
JA8043 | ↑ | なす(那須) | 1970/02/24 | 1980/05/27 |
JA8044 | McDonnell Douglas DC-8-62AF | いずも(出雲) | 1970/09/14 | 1985/02/15 |
JA8045 | McDonnell Douglas DC-8-61 | のと(能登) | 1970/12/04 | 1988/01/06 |
JA8046 | ↑ | ひえい(比叡) | 1971/01/20 | 1988/01/16 |
JA8047 | ↑ | あさひ(朝日) | 1971/02/18 | 1986/12/16 |
JA8048 | ↑ | ひだか(日高) | 1971/03/21 | 1982/09/17 |
Convair CV880-22M <<草木の名前>>
Regist No. | Model | Nickname | Regist Date | |
JA8021 | Convair CV880-22M-22 | さくら(桜) | 1961/07/21 | 1971/04/22 |
JA8022 | ↑ | まつ(松) | 1961/09/01 | 1970/07/01 |
JA8023 | ↑ | かえで(楓) | 1961/09/08 | 1965/03/05 |
JA8024 | ↑ | きく(菊) | 1962/06/07 | 1970/06/26 |
JA8025 | ↑ | あやめ(菖蒲) | 1962/07/02 | 1971/07/01 |
JA8026 | Convair CV880-22M-3 | やなぎ(柳) | 1963/07/03 | 1971/03/20 |
JA8027 | ↑ | すみれ(菫) | 1963/03/01 | 1974/04/12 |
JA8028 | ↑ | ききょう(桔梗) | 1963/03/26 | 1969/07/07 |
Boeing727 <<日本の代表的な河川名>>
Regist No. | Model | Nickname | Regist Date | |
JA8307 | Boeing727-46 | とね(利根) | 1965/07/15 | 1972/08/01 |
JA8309 | ↑ | ちくご(筑後) | 1966/01/07 | 1972/11/16 |
JA8310 | ↑ | いしかり(石狩) | 1966/01/31 | 1972/11/01 |
JA8311 | ↑ | きそ(木曽) | 1966/03/02 | 1972/12/14 |
JA8312 | ↑ | とかち(十勝) | 1966/04/16 | 1972/09/30 |
JA8314 | Boeing727-89 | てんりゅう(天竜) | 1966/03/29 | 1975/11/29 |
JA8315 | ↑ | よど(淀) | 1966/04/19 | 1973/03/18 |
JA8318 | Boeing727-46 | たま(多摩) | 1966/07/14 | 1974/04/17 |
JA8319 | ↑ | きたかみ(北上) | 1967/02/17 | 1975/03/04 |
JA8320 | ↑ | さがみ(相模) | 1967/02/25 | 1974/04/17 |
JA8325 | ↑ | しなの(信濃) | 1967/12/05 | 1975/09/21 |
JA8326 | ↑ | くまの(熊野) | 1967/12/13 | 1988/02/01 |